S5/Q SIX-PARAMETER rational certificate.
Root: a_l | a_h | b_l | b_h | lambda_l | lambda_h | theta_l | theta_h | z_l | z_h
  | alpha_l | alpha_h
147/1000 | 267701/180000 | 2017/10400 | 198301/40000 | 7/30 | 2/5 | 0 | 1 | 0 |
  1/5 | 0 | 1
Splits: parent | axis(0=a,1=b,2=lambda,3=theta,4=z,5=alpha) | midpoint
R | 0 | 294161/360000
R0 | 1 | 2678763/1040000
R00 | 2 | 19/60
R000 | 3 | 1/2
R0000 | 4 | 1/10
R00000 | 5 | 1/2
R000000 | 0 | 347081/720000
R0000000 | 1 | 2880463/2080000
R0000001 | 1 | 2880463/2080000
R00000010 | 2 | 11/40
R000000100 | 3 | 1/4
R0000001001 | 4 | 1/20
R00000010011 | 5 | 1/4
R000000100111 | 0 | 311801/480000
R000001 | 0 | 347081/720000
R00001 | 5 | 1/2
R000010 | 0 | 347081/720000
R0000100 | 1 | 2880463/2080000
R00001000 | 2 | 11/40
R000010000 | 3 | 1/4
R0000100001 | 4 | 3/20
R00001000011 | 5 | 1/4
R000010000110 | 0 | 452921/1440000
R000010000111 | 0 | 452921/1440000
R0000100001111 | 1 | 3283863/4160000
R0000101 | 1 | 2880463/2080000
R00001010 | 2 | 11/40
R000010100 | 3 | 1/4
R0000101001 | 4 | 3/20
R00001010010 | 5 | 1/4
R000010100101 | 0 | 311801/480000
R0000101001010 | 1 | 3283863/4160000
R00001010011 | 5 | 1/4
R000010100110 | 0 | 311801/480000
R000010100111 | 0 | 311801/480000
R0000101001110 | 1 | 3283863/4160000
R000011 | 0 | 347081/720000
R0000110 | 1 | 2880463/2080000
R00001100 | 2 | 11/40
R000011000 | 3 | 1/4
R0000110001 | 4 | 3/20
R0001 | 4 | 1/10
R00010 | 5 | 1/2
R000100 | 0 | 347081/720000
R0001000 | 1 | 2880463/2080000
R00010000 | 2 | 11/40
R000100000 | 3 | 3/4
R0001000000 | 4 | 1/20
R00010000001 | 5 | 1/4
R000100000010 | 0 | 452921/1440000
R000100000011 | 0 | 452921/1440000
R0001000000111 | 1 | 3283863/4160000
R0001000001 | 4 | 1/20
R00010000011 | 5 | 1/4
R000100000110 | 0 | 452921/1440000
R000100000111 | 0 | 452921/1440000
R0001000001111 | 1 | 3283863/4160000
R00010001 | 2 | 11/40
R000100010 | 3 | 3/4
R0001000101 | 4 | 1/20
R00010001011 | 5 | 1/4
R000100010110 | 0 | 452921/1440000
R000100010111 | 0 | 452921/1440000
R0001000101111 | 1 | 8237989/4160000
R00010001011110 | 2 | 61/240
R0001001 | 1 | 2880463/2080000
R00010010 | 2 | 11/40
R000100100 | 3 | 3/4
R0001001000 | 4 | 1/20
R00010010000 | 5 | 1/4
R000100100001 | 0 | 311801/480000
R00010010001 | 5 | 1/4
R000100100011 | 0 | 311801/480000
R0001001000110 | 1 | 3283863/4160000
R00010010001101 | 2 | 61/240
R000100100011010 | 3 | 5/8
R0001001001 | 4 | 1/20
R00010010011 | 5 | 1/4
R000100100111 | 0 | 311801/480000
R0001001001110 | 1 | 3283863/4160000
R00010010011101 | 2 | 61/240
R000100100111010 | 3 | 7/8
R00010011 | 2 | 11/40
R000100110 | 3 | 3/4
R0001001100 | 4 | 1/20
R00010011001 | 5 | 1/4
R000100110011 | 0 | 311801/480000
R0001001100110 | 1 | 8237989/4160000
R00010011001100 | 2 | 61/240
R0001001101 | 4 | 1/20
R00010011010 | 5 | 1/4
R000100110101 | 0 | 311801/480000
R00010011011 | 5 | 1/4
R000100110111 | 0 | 311801/480000
R0001001101110 | 1 | 8237989/4160000
R00010011011100 | 2 | 61/240
R000100110111001 | 3 | 7/8
R000100111 | 3 | 3/4
R0001001111 | 4 | 1/20
R00010011111 | 5 | 1/4
R000100111111 | 0 | 311801/480000
R000101 | 0 | 347081/720000
R0001010 | 1 | 2880463/2080000
R00010100 | 2 | 11/40
R000101000 | 3 | 3/4
R0001010000 | 4 | 1/20
R00010100001 | 5 | 3/4
R000101000010 | 0 | 452921/1440000
R0001010001 | 4 | 1/20
R00010100011 | 5 | 3/4
R000101000110 | 0 | 452921/1440000
R00010101 | 2 | 11/40
R000101010 | 3 | 3/4
R0001010101 | 4 | 1/20
R00010101011 | 5 | 3/4
R000101010110 | 0 | 452921/1440000
R0001011 | 1 | 2880463/2080000
R00011 | 5 | 1/2
R000110 | 0 | 347081/720000
R0001100 | 1 | 2880463/2080000
R00011000 | 2 | 11/40
R000110000 | 3 | 3/4
R0001100000 | 4 | 3/20
R00011000000 | 5 | 1/4
R000110000000 | 0 | 452921/1440000
R0001100000000 | 1 | 3283863/4160000
R000110000001 | 0 | 452921/1440000
R0001100000010 | 1 | 3283863/4160000
R0001100000011 | 1 | 3283863/4160000
R00011000000111 | 2 | 61/240
R000110000001110 | 3 | 5/8
R0001100000011101 | 4 | 1/8
R00011000001 | 5 | 1/4
R000110000010 | 0 | 452921/1440000
R0001100000100 | 1 | 3283863/4160000
R00011000001001 | 2 | 61/240
R0001100000101 | 1 | 3283863/4160000
R00011000001011 | 2 | 61/240
R000110000010110 | 3 | 5/8
R000110000011 | 0 | 452921/1440000
R0001100000110 | 1 | 3283863/4160000
R00011000001101 | 2 | 61/240
R0001100000111 | 1 | 3283863/4160000
R00011000001111 | 2 | 61/240
R000110000011110 | 3 | 5/8
R0001100000111101 | 4 | 7/40
R00011000001111010 | 5 | 3/8
R000110000011110100 | 0 | 382361/960000
R000110000011111 | 3 | 5/8
R0001100001 | 4 | 3/20
R00011000010 | 5 | 1/4
R000110000100 | 0 | 452921/1440000
R0001100001000 | 1 | 3283863/4160000
R000110000101 | 0 | 452921/1440000
R0001100001010 | 1 | 3283863/4160000
R00011000010101 | 2 | 61/240
R000110000101010 | 3 | 7/8
R0001100001011 | 1 | 3283863/4160000
R00011000010111 | 2 | 61/240
R000110000101110 | 3 | 7/8
R0001100001011100 | 4 | 1/8
R00011000010111000 | 5 | 3/8
R000110000101110001 | 0 | 382361/960000
R00011000010111001 | 5 | 3/8
R000110000101110010 | 0 | 382361/960000
R000110000101110011 | 0 | 382361/960000
R0001100001011100110 | 1 | 695753/640000
R0001100001011100111 | 1 | 695753/640000
R00011000010111001111 | 2 | 39/160
R0001100001011101 | 4 | 1/8
R00011000010111010 | 5 | 3/8
R000110000101110101 | 0 | 382361/960000
R0001100001011101011 | 1 | 695753/640000
R00011000010111010111 | 2 | 39/160
R00011000010111011 | 5 | 3/8
R000110000101110110 | 0 | 382361/960000
R0001100001011101100 | 1 | 695753/640000
R00011000010111011001 | 2 | 39/160
R000110000101110111 | 0 | 382361/960000
R0001100001011101110 | 1 | 695753/640000
R00011000010111011101 | 2 | 39/160
R0001100001011101111 | 1 | 695753/640000
R00011000010111011110 | 2 | 39/160
R000110000101110111100 | 3 | 15/16
R00011000010111011111 | 2 | 39/160
R000110000101110111111 | 3 | 15/16
R0001100001011101111111 | 4 | 11/80
R00011000010111011111111 | 5 | 7/16
R000110000101110111111111 | 0 | 2535407/5760000
R000110000101111 | 3 | 7/8
R00011000011 | 5 | 1/4
R000110000110 | 0 | 452921/1440000
R0001100001100 | 1 | 3283863/4160000
R00011000011001 | 2 | 61/240
R000110000110010 | 3 | 7/8
R0001100001101 | 1 | 3283863/4160000
R00011000011011 | 2 | 61/240
R000110000111 | 0 | 452921/1440000
R0001100001110 | 1 | 3283863/4160000
R00011000011101 | 2 | 61/240
R000110000111010 | 3 | 7/8
R0001100001110101 | 4 | 7/40
R00011000011101010 | 5 | 3/8
R000110000111010100 | 0 | 664601/2880000
R0001100001110101001 | 1 | 695753/640000
R000110000111010101 | 0 | 664601/2880000
R0001100001110101011 | 1 | 695753/640000
R0001100001111 | 1 | 3283863/4160000
R00011000011111 | 2 | 61/240
R000110000111110 | 3 | 7/8
R0001100001111100 | 4 | 7/40
R00011000011111000 | 5 | 3/8
R000110000111110000 | 0 | 382361/960000
R0001100001111100000 | 1 | 695753/640000
R00011000011111000001 | 2 | 39/160
R000110000111110001 | 0 | 382361/960000
R0001100001111100010 | 1 | 695753/640000
R00011000011111000101 | 2 | 39/160
R0001100001111100011 | 1 | 695753/640000
R00011000011111000110 | 2 | 39/160
R00011000011111000111 | 2 | 39/160
R000110000111110001111 | 3 | 13/16
R0001100001111100011111 | 4 | 13/80
R00011000011111001 | 5 | 3/8
R000110000111110010 | 0 | 382361/960000
R000110000111110011 | 0 | 382361/960000
R0001100001111100110 | 1 | 695753/640000
R00011000011111001101 | 2 | 39/160
R0001100001111100111 | 1 | 695753/640000
R00011000011111001111 | 2 | 39/160
R0001100001111101 | 4 | 7/40
R00011000011111010 | 5 | 3/8
R000110000111110100 | 0 | 382361/960000
R0001100001111101000 | 1 | 695753/640000
R00011000011111010001 | 2 | 39/160
R000110000111110100011 | 3 | 15/16
R0001100001111101000111 | 4 | 13/80
R000110000111110101 | 0 | 382361/960000
R0001100001111101010 | 1 | 695753/640000
R00011000011111010101 | 2 | 39/160
R000110000111110101011 | 3 | 15/16
R0001100001111101010111 | 4 | 13/80
R00011000011111010101110 | 5 | 7/16
R00011000011111010101111 | 5 | 7/16
R000110000111110101011110 | 0 | 82117/230400
R0001100001111101010111101 | 1 | 20566641/16640000
R000110000111110101011111 | 0 | 82117/230400
R0001100001111101010111111 | 1 | 20566641/16640000
R0001100001111101011 | 1 | 695753/640000
R00011000011111010110 | 2 | 39/160
R000110000111110101100 | 3 | 15/16
R0001100001111101011000 | 4 | 13/80
R00011000011111010110000 | 5 | 7/16
R000110000111110101100001 | 0 | 2535407/5760000
R00011000011111010110001 | 5 | 7/16
R0001100001111101011001 | 4 | 13/80
R00011000011111010110010 | 5 | 7/16
R000110000111110101100101 | 0 | 2535407/5760000
R0001100001111101011001010 | 1 | 3122503/3328000
R0001100001111101011001011 | 1 | 3122503/3328000
R00011000011111010110010111 | 2 | 229/960
R00011000011111010110011 | 5 | 7/16
R000110000111110101100111 | 0 | 2535407/5760000
R0001100001111101011001111 | 1 | 3122503/3328000
R00011000011111010110011111 | 2 | 229/960
R00011000011111010111 | 2 | 39/160
R000110000111110101111 | 3 | 15/16
R0001100001111101011110 | 4 | 13/80
R00011000011111010111100 | 5 | 7/16
R000110000111110101111001 | 0 | 2535407/5760000
R00011000011111010111101 | 5 | 7/16
R000110000111110101111010 | 0 | 2535407/5760000
R000110000111110101111011 | 0 | 2535407/5760000
R0001100001111101011110111 | 1 | 20566641/16640000
R0001100001111101011111 | 4 | 13/80
R00011000011111010111110 | 5 | 7/16
R000110000111110101111100 | 0 | 2535407/5760000
R000110000111110101111101 | 0 | 2535407/5760000
R0001100001111101011111010 | 1 | 20566641/16640000
R00011000011111010111110101 | 2 | 239/960
R0001100001111101011111011 | 1 | 20566641/16640000
R00011000011111010111110111 | 2 | 239/960
R00011000011111010111111 | 5 | 7/16
R000110000111110101111110 | 0 | 2535407/5760000
R0001100001111101011111100 | 1 | 20566641/16640000
R000110000111110101111111 | 0 | 2535407/5760000
R0001100001111101011111110 | 1 | 20566641/16640000
R00011000011111010111111100 | 2 | 239/960
R00011000011111010111111101 | 2 | 239/960
R0001100001111101011111111 | 1 | 20566641/16640000
R00011000011111010111111110 | 2 | 239/960
R00011000011111010111111111 | 2 | 239/960
R00011000011111011 | 5 | 3/8
R000110000111110110 | 0 | 382361/960000
R000110000111110111 | 0 | 382361/960000
R0001100001111101110 | 1 | 695753/640000
R00011000011111011101 | 2 | 39/160
R000110000111110111011 | 3 | 15/16
R0001100001111101110111 | 4 | 3/16
R00011000011111011101110 | 5 | 7/16
R0001100001111101111 | 1 | 695753/640000
R00011000011111011110 | 2 | 39/160
R000110000111110111100 | 3 | 15/16
R0001100001111101111001 | 4 | 3/16
R00011000011111011110010 | 5 | 7/16
R000110000111110111100101 | 0 | 2535407/5760000
R00011000011111011111 | 2 | 39/160
R000110000111110111111 | 3 | 15/16
R0001100001111101111110 | 4 | 3/16
R00011000011111011111100 | 5 | 7/16
R0001100001111101111111 | 4 | 3/16
R00011000011111011111110 | 5 | 7/16
R000110000111110111111101 | 0 | 2535407/5760000
R000110000111111 | 3 | 7/8
R0001100001111110 | 4 | 7/40
R00011000011111100 | 5 | 3/8
R000110000111111000 | 0 | 382361/960000
R000110000111111001 | 0 | 382361/960000
R0001100001111110011 | 1 | 695753/640000
R00011000011111101 | 5 | 3/8
R000110000111111010 | 0 | 382361/960000
R000110000111111011 | 0 | 382361/960000
R0001100001111110111 | 1 | 695753/640000
R0001100001111111 | 4 | 7/40
R00011000011111110 | 5 | 3/8
R000110000111111100 | 0 | 382361/960000
R000110000111111101 | 0 | 382361/960000
R0001100001111111011 | 1 | 695753/640000
R00011000011111110111 | 2 | 127/480
R000110000111111101110 | 3 | 15/16
R0001100001111111011100 | 4 | 13/80
R00011000011111110111001 | 5 | 7/16
R0001100001111111011101 | 4 | 13/80
R00011000011111110111010 | 5 | 7/16
R00011000011111110111011 | 5 | 7/16
R000110000111111101110111 | 0 | 2535407/5760000
R00011000011111111 | 5 | 3/8
R000110000111111110 | 0 | 382361/960000
R000110000111111111 | 0 | 382361/960000
R0001100001111111111 | 1 | 695753/640000
R00011000011111111111 | 2 | 127/480
R000110000111111111110 | 3 | 15/16
R0001100001111111111101 | 4 | 3/16
R00011000011111111111010 | 5 | 7/16
R000110001 | 3 | 3/4
R0001100010 | 4 | 3/20
R0001100011 | 4 | 3/20
R00011000111 | 5 | 1/4
R000110001111 | 0 | 452921/1440000
R00011001 | 2 | 11/40
R000110010 | 3 | 3/4
R0001100101 | 4 | 3/20
R00011001010 | 5 | 1/4
R000110010100 | 0 | 452921/1440000
R0001100101000 | 1 | 8237989/4160000
R00011001010000 | 2 | 61/240
R000110010101 | 0 | 452921/1440000
R0001100101010 | 1 | 8237989/4160000
R00011001010100 | 2 | 61/240
R0001100101011 | 1 | 8237989/4160000
R00011001010110 | 2 | 61/240
R000110010101101 | 3 | 7/8
R0001100101011010 | 4 | 1/8
R00011001010110101 | 5 | 3/8
R000110010101101010 | 0 | 382361/960000
R000110010101101011 | 0 | 382361/960000
R0001100101011011 | 4 | 1/8
R00011001010110111 | 5 | 3/8
R000110010101101110 | 0 | 382361/960000
R000110010101101111 | 0 | 382361/960000
R0001100101011011111 | 1 | 2799783/1664000
R00011001010110111110 | 2 | 127/480
R000110010101101111100 | 3 | 15/16
R0001100101011011111001 | 4 | 11/80
R00011001010110111110011 | 5 | 7/16
R00011001010110111111 | 2 | 127/480
R00011001011 | 5 | 1/4
R000110010110 | 0 | 452921/1440000
R0001100101100 | 1 | 8237989/4160000
R00011001011000 | 2 | 61/240
R000110010110001 | 3 | 7/8
R0001100101101 | 1 | 8237989/4160000
R00011001011010 | 2 | 61/240
R000110010111 | 0 | 452921/1440000
R0001100101110 | 1 | 8237989/4160000
R00011001011100 | 2 | 61/240
R000110010111001 | 3 | 7/8
R0001100101111 | 1 | 8237989/4160000
R00011001011110 | 2 | 61/240
R000110010111101 | 3 | 7/8
R0001100101111010 | 4 | 7/40
R00011001011110100 | 5 | 3/8
R000110010111101000 | 0 | 382361/960000
R0001100101111010000 | 1 | 2799783/1664000
R000110010111101001 | 0 | 382361/960000
R0001100101111010010 | 1 | 2799783/1664000
R0001100101111010011 | 1 | 2799783/1664000
R00011001011110100110 | 2 | 127/480
R000110010111101001100 | 3 | 13/16
R00011001011110101 | 5 | 3/8
R000110010111101011 | 0 | 382361/960000
R0001100101111010111 | 1 | 2799783/1664000
R0001100101111011 | 4 | 7/40
R00011001011110110 | 5 | 3/8
R000110010111101100 | 0 | 382361/960000
R0001100101111011000 | 1 | 2799783/1664000
R00011001011110110000 | 2 | 127/480
R00011001011110110001 | 2 | 127/480
R000110010111101101 | 0 | 382361/960000
R0001100101111011010 | 1 | 2799783/1664000
R00011001011110110100 | 2 | 127/480
R000110010111101101000 | 3 | 15/16
R0001100101111011010001 | 4 | 13/80
R00011001011110110100011 | 5 | 7/16
R000110010111101101000110 | 0 | 82117/230400
R0001100101111011010001101 | 1 | 25520767/16640000
R000110010111101101000111 | 0 | 82117/230400
R00011001011110110101 | 2 | 127/480
R0001100101111011011 | 1 | 2799783/1664000
R00011001011110110110 | 2 | 127/480
R000110010111101101100 | 3 | 15/16
R0001100101111011011000 | 4 | 13/80
R00011001011110110110000 | 5 | 7/16
R00011001011110110110001 | 5 | 7/16
R000110010111101101100010 | 0 | 2535407/5760000
R0001100101111011011001 | 4 | 13/80
R00011001011110110110010 | 5 | 7/16
R000110010111101101100100 | 0 | 2535407/5760000
R00011001011110110110011 | 5 | 7/16
R000110010111101101100110 | 0 | 2535407/5760000
R0001100101111011011001100 | 1 | 25520767/16640000
R000110010111101101100111 | 0 | 2535407/5760000
R000110010111101101101 | 3 | 15/16
R0001100101111011011010 | 4 | 13/80
R00011001011110110110101 | 5 | 7/16
R0001100101111011011011 | 4 | 13/80
R00011001011110110110111 | 5 | 7/16
R00011001011110110111 | 2 | 127/480
R000110010111101101111 | 3 | 15/16
R0001100101111011011110 | 4 | 13/80
R0001100101111011011111 | 4 | 13/80
R00011001011110110111110 | 5 | 7/16
R00011001011110110111111 | 5 | 7/16
R00011001011110111 | 5 | 3/8
R000110010111101110 | 0 | 382361/960000
R000110010111101111 | 0 | 382361/960000
R0001100101111011110 | 1 | 2799783/1664000
R00011001011110111100 | 2 | 127/480
R00011001011110111101 | 2 | 127/480
R0001100101111011111 | 1 | 2799783/1664000
R00011001011110111110 | 2 | 127/480
R000110010111101111100 | 3 | 15/16
R0001100101111011111001 | 4 | 3/16
R00011001011110111110010 | 5 | 7/16
R000110010111101111101 | 3 | 15/16
R0001100101111011111011 | 4 | 3/16
R00011001011110111110110 | 5 | 7/16
R00011001011110111111 | 2 | 127/480
R000110011 | 3 | 3/4
R0001100111 | 4 | 3/20
R00011001111 | 5 | 1/4
R000110011110 | 0 | 452921/1440000
R000110011111 | 0 | 452921/1440000
R0001100111111 | 1 | 8237989/4160000
R00011001111110 | 2 | 71/240
R000110011111100 | 3 | 7/8
R0001100111111000 | 4 | 7/40
R0001100111111001 | 4 | 7/40
R00011001111110010 | 5 | 3/8
R000110011111100101 | 0 | 382361/960000
R0001100111111001011 | 1 | 2799783/1664000
R00011001111110011 | 5 | 3/8
R000110011111100111 | 0 | 382361/960000
R0001100111111001111 | 1 | 2799783/1664000
R00011001111111 | 2 | 71/240
R000110011111110 | 3 | 7/8
R0001100111111101 | 4 | 7/40
R00011001111111010 | 5 | 3/8
R000110011111110101 | 0 | 382361/960000
R00011001111111011 | 5 | 3/8
R000110011111110111 | 0 | 382361/960000
R0001101 | 1 | 2880463/2080000
R00011010 | 2 | 11/40
R000110100 | 3 | 3/4
R0001101000 | 4 | 3/20
R00011010000 | 5 | 1/4
R000110100000 | 0 | 311801/480000
R000110100001 | 0 | 311801/480000
R0001101000010 | 1 | 3283863/4160000
R00011010000101 | 2 | 61/240
R000110100001010 | 3 | 5/8
R0001101000010101 | 4 | 1/8
R00011010000101010 | 5 | 3/8
R000110100001010101 | 0 | 325913/576000
R00011010000101011 | 5 | 3/8
R000110100001010111 | 0 | 325913/576000
R0001101000010101110 | 1 | 695753/640000
R000110100001011 | 3 | 5/8
R00011010001 | 5 | 1/4
R000110100010 | 0 | 311801/480000
R0001101000100 | 1 | 3283863/4160000
R00011010001001 | 2 | 61/240
R000110100010010 | 3 | 5/8
R000110100011 | 0 | 311801/480000
R0001101000110 | 1 | 3283863/4160000
R00011010001101 | 2 | 61/240
R000110100011010 | 3 | 5/8
R0001101000110101 | 4 | 7/40
R00011010001101010 | 5 | 3/8
R000110100011010101 | 0 | 325913/576000
R0001101000110101010 | 1 | 695753/640000
R00011010001101011 | 5 | 3/8
R000110100011010111 | 0 | 325913/576000
R000110100011011 | 3 | 5/8
R0001101000110111 | 4 | 7/40
R00011010001101110 | 5 | 3/8
R000110100011011101 | 0 | 325913/576000
R0001101001 | 4 | 3/20
R00011010010 | 5 | 1/4
R000110100100 | 0 | 311801/480000
R000110100101 | 0 | 311801/480000
R0001101001010 | 1 | 3283863/4160000
R00011010010101 | 2 | 61/240
R000110100101010 | 3 | 7/8
R0001101001010100 | 4 | 1/8
R00011010010101000 | 5 | 3/8
R000110100101010001 | 0 | 325913/576000
R0001101001010100010 | 1 | 695753/640000
R00011010010101001 | 5 | 3/8
R000110100101010011 | 0 | 325913/576000
R0001101001010100110 | 1 | 695753/640000
R00011010010101001101 | 2 | 39/160
R000110100101010011011 | 3 | 13/16
R0001101001010101 | 4 | 1/8
R00011010010101010 | 5 | 3/8
R000110100101010101 | 0 | 325913/576000
R0001101001010101010 | 1 | 695753/640000
R00011010010101010101 | 2 | 39/160
R00011010010101011 | 5 | 3/8
R000110100101010111 | 0 | 325913/576000
R0001101001010101110 | 1 | 695753/640000
R00011010010101011100 | 2 | 39/160
R000110100101010111000 | 3 | 15/16
R00011010010101011101 | 2 | 39/160
R000110100101010111011 | 3 | 15/16
R0001101001010101110110 | 4 | 11/80
R00011010010101011101101 | 5 | 7/16
R0001101001010101110111 | 4 | 11/80
R00011010010101011101111 | 5 | 7/16
R000110100101011 | 3 | 7/8
R0001101001010110 | 4 | 1/8
R00011010010101101 | 5 | 3/8
R000110100101011011 | 0 | 325913/576000
R0001101001010111 | 4 | 1/8
R00011010010101111 | 5 | 3/8
R000110100101011111 | 0 | 325913/576000
R00011010011 | 5 | 1/4
R000110100110 | 0 | 311801/480000
R0001101001100 | 1 | 3283863/4160000
R00011010011001 | 2 | 61/240
R000110100110010 | 3 | 7/8
R0001101001100100 | 4 | 7/40
R0001101001100101 | 4 | 7/40
R000110100111 | 0 | 311801/480000
R0001101001110 | 1 | 3283863/4160000
R00011010011101 | 2 | 61/240
R000110100111010 | 3 | 7/8
R0001101001110100 | 4 | 7/40
R00011010011101000 | 5 | 3/8
R000110100111010001 | 0 | 325913/576000
R0001101001110100010 | 1 | 695753/640000
R00011010011101000100 | 2 | 39/160
R000110100111010001000 | 3 | 13/16
R0001101001110100010001 | 4 | 13/80
R00011010011101000101 | 2 | 39/160
R000110100111010001011 | 3 | 13/16
R0001101001110100010111 | 4 | 13/80
R00011010011101000101110 | 5 | 7/16
R00011010011101000101111 | 5 | 7/16
R00011010011101001 | 5 | 3/8
R000110100111010011 | 0 | 325913/576000
R0001101001110100110 | 1 | 695753/640000
R00011010011101001100 | 2 | 39/160
R00011010011101001101 | 2 | 39/160
R0001101001110101 | 4 | 7/40
R00011010011101010 | 5 | 3/8
R000110100111010101 | 0 | 325913/576000
R0001101001110101010 | 1 | 695753/640000
R00011010011101010100 | 2 | 39/160
R000110100111010101000 | 3 | 15/16
R0001101001110101010000 | 4 | 13/80
R0001101001110101010001 | 4 | 13/80
R00011010011101010100010 | 5 | 7/16
R00011010011101010101 | 2 | 39/160
R000110100111010101011 | 3 | 15/16
R0001101001110101010110 | 4 | 13/80
R00011010011101010101100 | 5 | 7/16
R00011010011101010101101 | 5 | 7/16
R000110100111010101011011 | 0 | 335321/640000
R0001101001110101010111 | 4 | 13/80
R00011010011101010101110 | 5 | 7/16
R00011010011101010101111 | 5 | 7/16
R000110100111010101011111 | 0 | 335321/640000
R00011010011101011 | 5 | 3/8
R000110100111010111 | 0 | 325913/576000
R0001101001110101110 | 1 | 695753/640000
R00011010011101011100 | 2 | 39/160
R00011010011101011101 | 2 | 39/160
R000110100111011 | 3 | 7/8
R0001101001110110 | 4 | 7/40
R00011010011101100 | 5 | 3/8
R000110100111011001 | 0 | 325913/576000
R0001101001110110010 | 1 | 695753/640000
R00011010011101100101 | 2 | 127/480
R000110100111011001010 | 3 | 13/16
R0001101001110110010101 | 4 | 13/80
R00011010011101101 | 5 | 3/8
R000110100111011011 | 0 | 325913/576000
R0001101001110110110 | 1 | 695753/640000
R0001101001110111 | 4 | 7/40
R00011010011101110 | 5 | 3/8
R000110100111011101 | 0 | 325913/576000
R0001101001110111010 | 1 | 695753/640000
R00011010011101110101 | 2 | 127/480
R000110100111011101010 | 3 | 15/16
R0001101001110111010100 | 4 | 13/80
R00011010011101110101001 | 5 | 7/16
R0001101001110111010101 | 4 | 13/80
R00011010011101110101011 | 5 | 7/16
R00011010011101111 | 5 | 3/8
R000110100111011111 | 0 | 325913/576000
R000110101 | 3 | 3/4
R0001101010 | 4 | 3/20
R00011010101 | 5 | 1/4
R000110101011 | 0 | 311801/480000
R0001101010110 | 1 | 3283863/4160000
R0001101011 | 4 | 3/20
R00011010111 | 5 | 1/4
R000110101111 | 0 | 311801/480000
R00011011 | 2 | 11/40
R000110110 | 3 | 3/4
R0001101100 | 4 | 3/20
R00011011000 | 5 | 1/4
R000110110000 | 0 | 311801/480000
R000110110001 | 0 | 311801/480000
R0001101100010 | 1 | 8237989/4160000
R00011011000100 | 2 | 61/240
R00011011001 | 5 | 1/4
R000110110010 | 0 | 311801/480000
R0001101100100 | 1 | 8237989/4160000
R00011011001000 | 2 | 61/240
R000110110011 | 0 | 311801/480000
R0001101100110 | 1 | 8237989/4160000
R00011011001100 | 2 | 61/240
R0001101101 | 4 | 3/20
R00011011010 | 5 | 1/4
R000110110100 | 0 | 311801/480000
R0001101101000 | 1 | 8237989/4160000
R00011011010000 | 2 | 61/240
R000110110101 | 0 | 311801/480000
R0001101101010 | 1 | 8237989/4160000
R00011011010100 | 2 | 61/240
R000110110101001 | 3 | 7/8
R0001101101010010 | 4 | 1/8
R00011011010100100 | 5 | 3/8
R00011011010100101 | 5 | 3/8
R000110110101001011 | 0 | 325913/576000
R0001101101010011 | 4 | 1/8
R00011011010100110 | 5 | 3/8
R000110110101001101 | 0 | 325913/576000
R00011011010100111 | 5 | 3/8
R000110110101001111 | 0 | 325913/576000
R0001101101010011110 | 1 | 2799783/1664000
R00011011010100111100 | 2 | 127/480
R000110110101001111000 | 3 | 15/16
R0001101101010011110001 | 4 | 11/80
R00011011010100111100011 | 5 | 7/16
R00011011010100111101 | 2 | 127/480
R00011011011 | 5 | 1/4
R000110110110 | 0 | 311801/480000
R0001101101100 | 1 | 8237989/4160000
R00011011011000 | 2 | 61/240
R000110110111 | 0 | 311801/480000
R0001101101110 | 1 | 8237989/4160000
R00011011011100 | 2 | 61/240
R000110110111001 | 3 | 7/8
R0001101101110010 | 4 | 7/40
R00011011011100100 | 5 | 3/8
R000110110111001001 | 0 | 325913/576000
R0001101101110010010 | 1 | 2799783/1664000
R00011011011100100100 | 2 | 127/480
R000110110111001001000 | 3 | 13/16
R0001101101110010010001 | 4 | 13/80
R00011011011100101 | 5 | 3/8
R000110110111001011 | 0 | 325913/576000
R0001101101110011 | 4 | 7/40
R00011011011100110 | 5 | 3/8
R000110110111001101 | 0 | 325913/576000
R0001101101110011010 | 1 | 2799783/1664000
R00011011011100110100 | 2 | 127/480
R000110110111001101000 | 3 | 15/16
R0001101101110011010000 | 4 | 13/80
R00011011011100110100000 | 5 | 7/16
R00011011011100110100001 | 5 | 7/16
R0001101101110011010001 | 4 | 13/80
R00011011011100110100010 | 5 | 7/16
R00011011011100110100011 | 5 | 7/16
R000110110111001101001 | 3 | 15/16
R0001101101110011010010 | 4 | 13/80
R0001101101110011010011 | 4 | 13/80
R00011011011100110101 | 2 | 127/480
R000110110111001101011 | 3 | 15/16
R0001101101110011010111 | 4 | 13/80
