| id | d | E | m | mu | B | r | upper lines (slope,intercept) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | (1,0) |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | (1,0) |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 283/200 | (283/200,0) |
| 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2/3 | 1733/1000 | (1733/1000,0) |
| 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1/2 | 2 | (2,0) |
| 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2/5 | 2237/1000 | (2237/1000,0) |
| 7 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1/3 | 49/20 | (49/20,0) |
| 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | (1,83/200); (5/4,33/200); (3/2,0) |
| 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 63/50 | (63/50,237/1000); (3/2,117/1000); (5/3,17/500); (7/4,0) |
| 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1443/1000 | (1443/1000,0) |
| 11 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5/3 | 1443/1000 | (5/4,103/200); (1443/1000,97/500); (3/2,167/1000); (2,0) |
| 12 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 397/250 | (397/250,37/1000); (5/3,17/1000); (7/4,0) |
| 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3/5 | 171/100 | (171/100,0) |
| 14 | 3 | 5 | 6 | 8 | 1/3 | 909/500 | (909/500,0) |
| 15 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3/2 | 397/250 | (397/250,103/500); (7/4,1/8); (2,3/50); (5/2,0) |
| 16 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 171/100 | (171/100,29/500); (2,0) |
| 17 | 3 | 6 | 6 | 7 | 2/3 | 909/500 | (909/500,0) |
| 18 | 3 | 6 | 7 | 9 | 3/7 | 1913/1000 | (1913/1000,0) |
| 19 | 3 | 6 | 8 | 11 | 1/4 | 2 | (2,0) |
| 20 | 3 | 6 | 9 | 13 | 1/9 | 2081/1000 | (2081/1000,0) |
| 21 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7/5 | 171/100 | (171/100,211/1000); (2,19/200); (5/2,0) |
| 22 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1 | 909/500 | (909/500,7/100); (2,1/25); (5/2,0) |
| 23 | 3 | 7 | 7 | 8 | 5/7 | 1913/1000 | (5/4,243/500); (7/4,129/1000); (1913/1000,13/1000); (2,0) |
| 24 | 3 | 7 | 8 | 10 | 1/2 | 2 | (2,0) |
| 25 | 3 | 7 | 9 | 12 | 1/3 | 2081/1000 | (2081/1000,0) |
| 26 | 3 | 7 | 10 | 14 | 1/5 | 431/200 | (431/200,0) |
| 27 | 3 | 7 | 11 | 16 | 1/11 | 278/125 | (278/125,0) |
| 28 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | (1,757/1000); (5/4,161/500); (5/3,9/200); (7/4,0) |
| 29 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 119/100 | (119/100,287/500); (5/4,121/250); (3/2,1/4); (2,0) |
| 30 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1317/1000 | (1317/1000,171/500); (3/2,1/4); (2,0) |
| 31 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 283/200 | (283/200,293/1000); (3/2,1/4); (2,0) |
| 32 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8/3 | 1317/1000 | (5/4,373/500); (1317/1000,71/125); (3/2,81/250); (5/3,229/1000); (7/4,39/200); (2,19/200); (5/2,0) |
| 33 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 283/200 | (283/200,379/1000); (3/2,59/200); (2,19/200); (5/2,0) |
| 34 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8/5 | 187/125 | (5/4,69/100); (187/125,297/1000); (3/2,59/200); (2,19/200); (5/2,0) |
| 35 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4/3 | 783/500 | (5/4,69/100); (783/500,269/1000); (7/4,39/200); (2,19/200); (5/2,0) |
| 36 | 4 | 6 | 7 | 11 | 6/7 | 1627/1000 | (1627/1000,61/250); (2,19/200); (5/2,0) |
| 37 | 4 | 6 | 8 | 14 | 1/2 | 841/500 | (841/500,111/500); (2,19/200); (5/2,0) |
| 38 | 4 | 6 | 9 | 17 | 2/9 | 1733/1000 | (1733/1000,14/125); (2,53/1000); (5/2,0) |
| 39 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5/2 | 283/200 | (283/200,29/50); (5/3,133/500); (7/4,117/500); (2,3/20); (5/2,0) |
| 40 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 187/125 | (187/125,17/40); (3/2,421/1000); (5/3,131/500); (2,3/20); (5/2,0) |
| 41 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5/3 | 783/500 | (783/500,331/1000); (5/3,131/500); (2,3/20); (5/2,0) |
| 42 | 4 | 7 | 7 | 9 | 10/7 | 1627/1000 | (5/4,813/1000); (3/2,57/125); (1627/1000,11/40); (2,3/20); (5/2,0) |
| 43 | 4 | 7 | 8 | 11 | 5/4 | 841/500 | (841/500,32/125); (2,3/20); (5/2,0) |
| 44 | 4 | 7 | 9 | 13 | 10/9 | 1733/1000 | (1733/1000,239/1000); (2,3/20); (5/2,0) |
| 45 | 4 | 7 | 10 | 15 | 1 | 1779/1000 | (5/3,42/125); (1779/1000,28/125); (2,3/20); (5/2,0) |
| 46 | 4 | 7 | 11 | 18 | 8/11 | 911/500 | (7/4,131/500); (911/500,21/100); (2,3/20); (5/2,0) |
| 47 | 4 | 7 | 12 | 21 | 1/2 | 931/500 | (931/500,49/250); (2,3/20); (5/2,0) |
| 48 | 4 | 7 | 13 | 24 | 4/13 | 1899/1000 | (1899/1000,17/100); (2,139/1000); (5/2,0) |
| 49 | 4 | 7 | 14 | 27 | 1/7 | 387/200 | (7/4,1/10); (387/200,37/500); (2,13/200); (5/2,0) |
| 50 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | (1,143/125); (5/4,103/200); (3/2,1/4); (2,0) |
| 51 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1149/1000 | (1149/1000,247/250); (5/4,92/125); (3/2,169/500); (5/3,229/1000); (7/4,39/200); (2,19/200); (5/2,0) |
| 52 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 623/500 | (623/500,719/1000); (3/2,169/500); (5/3,229/1000); (7/4,39/200); (2,19/200); (5/2,0) |
| 53 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 33/25 | (33/25,76/125); (3/2,169/500); (5/3,229/1000); (7/4,39/200); (2,19/200); (5/2,0) |
| 54 | 5 | 6 | 5 | 10 | 1 | 69/50 | (69/50,207/500); (3/2,59/200); (2,19/200); (5/2,0) |
| 55 | 5 | 7 | 3 | 2 | 11/3 | 623/500 | (623/500,39/40); (5/4,193/200); (3/2,101/200); (5/3,71/250); (7/4,117/500); (2,3/20); (5/2,0) |
| 56 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 33/25 | (33/25,77/100); (3/2,101/200); (5/3,289/1000); (7/4,239/1000); (2,3/20); (5/2,0) |
| 57 | 5 | 7 | 5 | 6 | 13/5 | 69/50 | (69/50,673/1000); (3/2,101/200); (5/3,293/1000); (7/4,121/500); (2,3/20); (5/2,0) |
| 58 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7/3 | 1431/1000 | (5/4,128/125); (1431/1000,301/500); (3/2,101/200); (5/3,299/1000); (7/4,123/500); (2,3/20); (5/2,0) |
| 59 | 5 | 7 | 7 | 11 | 13/7 | 369/250 | (369/250,539/1000); (3/2,101/200); (5/3,277/1000); (7/4,237/1000); (2,3/20); (5/2,0) |
| 60 | 5 | 7 | 8 | 14 | 3/2 | 379/250 | (379/250,483/1000); (5/3,34/125); (7/4,117/500); (2,3/20); (5/2,0) |
| 61 | 5 | 7 | 9 | 17 | 11/9 | 194/125 | (1,1079/1000); (3/2,117/250); (5/3,133/500); (7/4,117/500); (2,3/20); (5/2,0) |
| 62 | 5 | 7 | 10 | 20 | 1 | 317/200 | (317/200,42/125); (5/3,133/500); (7/4,117/500); (2,3/20); (5/2,0) |
| 63 | 5 | 7 | 11 | 24 | 7/11 | 202/125 | (202/125,139/500); (2,3/20); (5/2,0) |
| 64 | 5 | 7 | 12 | 28 | 1/3 | 411/250 | (2,3/20); (5/2,0) |
| 65 | 5 | 7 | 13 | 32 | 1/13 | 1671/1000 | (5/2,0) |
| 66 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | (1,198/125); (5/4,187/250); (3/2,357/1000); (5/3,23/100); (7/4,39/200); (2,19/200); (5/2,0) |
| 67 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1123/1000 | (1123/1000,703/500); (5/4,499/500); (3/2,101/200); (5/3,42/125); (7/4,131/500); (2,3/20); (5/2,0) |
| 68 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1201/1000 | (1201/1000,223/200); (5/4,993/1000); (3/2,101/200); (5/3,42/125); (7/4,131/500); (2,3/20); (5/2,0) |
| 69 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 63/50 | (63/50,121/125); (3/2,101/200); (5/3,42/125); (7/4,131/500); (2,3/20); (5/2,0) |
| 70 | 6 | 7 | 5 | 10 | 2 | 327/250 | (327/250,801/1000); (3/2,101/200); (5/3,42/125); (7/4,131/500); (2,3/20); (5/2,0) |
| 71 | 6 | 7 | 6 | 15 | 1 | 1349/1000 | (5/3,42/125); (7/4,131/500); (2,3/20); (5/2,0) |
