Exact cubic-plus-plane whole-source convex certificate. Every number is rational; all feasible vertices are included.

| bin | b lower | b upper | initial gamma | A_C | normalized capacity upper | pieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
|1|1|59/56|5661/10000|6|45486411/50000000|37|
|2|59/56|31/28|2871/5000|6|46947721/50000000|36|
|3|31/28|65/56|5817/10000|6|12069273/12500000|34|
|4|65/56|17/14|368/625|6|12358599/12500000|33|
|5|17/14|139/112|2961/5000|6|9458377/10000000|32|
|6|139/112|71/56|2977/5000|6|47894451/50000000|31|
|7|71/56|145/112|2993/5000|6|48470871/50000000|31|
|8|145/112|37/28|6017/10000|6|12254759/12500000|30|
|9|37/28|151/112|3023/5000|6|99062247/100000000|30|
|10|151/112|11/8|243/400|667/112|19979391/20000000|29|
|11|11/8|311/224|6089/10000|47/8|98233/100000|29|
|12|311/224|157/112|6103/10000|1307/224|98689537/100000000|28|
|13|157/112|317/224|6117/10000|649/112|99217591/100000000|28|
|14|317/224|10/7|613/1000|1289/224|99702533/100000000|28|

Full convex-piece endpoint bounds. Labels name(k,region,active-line-pair); indices begin at0.

| bin | left gamma | right gamma | left bound | right bound | left maximizing vertex | right maximizing vertex | active vertices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|1|5661/10000|5711/10000|1341639/3125000|43694187/100000000|[3, 3, (1, 3)]|[3, 3, (1, 3)]|32|
|1|5711/10000|5761/10000|43694187/100000000|1389457/3125000|[3, 3, (1, 3)]|[3, 3, (1, 3)]|32|
|1|5761/10000|5811/10000|1389457/3125000|35342/78125|[3, 3, (1, 3)]|[3, 3, (1, 3)]|32|
|1|5811/10000|5861/10000|35342/78125|23009797/50000000|[3, 3, (1, 3)]|[3, 3, (1, 3)]|32|
|1|5861/10000|11370037500/19365092081|23009797/50000000|23091599/50000000|[3, 3, (1, 3)]|[3, 3, (1, 3)]|32|
|1|11370037500/19365092081|5911/10000|23091599/50000000|19739087/50000000|[3, 3, (3, 4)]|[3, 3, (3, 4)]|26|
|1|5911/10000|5961/10000|19739087/50000000|32609767/100000000|[3, 3, (3, 4)]|[3, 3, (3, 4)]|26|
|1|5961/10000|6011/10000|32609767/100000000|5301981/20000000|[3, 3, (3, 4)]|[3, 3, (3, 4)]|26|
|1|6011/10000|8736300000/14461642087|5301981/20000000|1557341/6250000|[3, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|26|
|1|8736300000/14461642087|4175437500/6896850281|1557341/6250000|24647611/100000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|22|
|1|4175437500/6896850281|6061/10000|24647611/100000000|12253301/50000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|16|
|1|6061/10000|6111/10000|12253301/50000000|23493647/100000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|16|
|1|6111/10000|6161/10000|23493647/100000000|22502071/100000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|16|
|1|6161/10000|6211/10000|22502071/100000000|10765937/50000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|16|
|1|6211/10000|6261/10000|10765937/50000000|5193553/25000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 0, (3, 4)]|16|
|1|6261/10000|6311/10000|5193553/25000000|20695349/100000000|[4, 0, (3, 4)]|[4, 0, (3, 4)]|16|
|1|6311/10000|7965450000/12555917081|20695349/100000000|1034421/5000000|[4, 0, (3, 4)]|[4, 0, (3, 4)]|16|
|1|7965450000/12555917081|6361/10000|1034421/5000000|10076893/50000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 2, (3, 4)]|12|
|1|6361/10000|6411/10000|10076893/50000000|18628133/100000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 2, (3, 4)]|12|
|1|6411/10000|6461/10000|18628133/100000000|8584851/50000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 2, (3, 4)]|12|
|1|6461/10000|4336031250/6664861003|8584851/50000000|8123031/50000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|12|
|1|4336031250/6664861003|6511/10000|8123031/50000000|504989/3125000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|1|6511/10000|6561/10000|504989/3125000|15339103/100000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|1|6561/10000|6611/10000|15339103/100000000|14539937/100000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|1|6611/10000|6661/10000|14539937/100000000|275243/2000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|1|6661/10000|6711/10000|275243/2000000|6502871/50000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|1|6711/10000|6761/10000|6502871/50000000|1533839/12500000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|1|6761/10000|6811/10000|1533839/12500000|5778531/50000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|1|6811/10000|6861/10000|5778531/50000000|1086479/10000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|1|6861/10000|6911/10000|1086479/10000000|5096949/50000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|1|6911/10000|6961/10000|5096949/50000000|149131/1562500|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|1|6961/10000|5974087500/8573192081|149131/1562500|9450897/100000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (2, 3)]|6|
|1|5974087500/8573192081|7011/10000|0|0|None|None|0|
|1|7011/10000|7061/10000|0|0|None|None|0|
|1|7061/10000|7111/10000|0|0|None|None|0|
|1|7111/10000|7161/10000|0|0|None|None|0|
|1|7161/10000|18/25|0|0|None|None|0|
|2|2871/5000|362/625|8398421/20000000|10681651/25000000|[3, 3, (1, 3)]|[3, 3, (1, 3)]|32|
|2|362/625|2921/5000|10681651/25000000|2716717/6250000|[3, 3, (1, 3)]|[3, 3, (1, 3)]|32|
|2|2921/5000|1473/2500|2716717/6250000|44214707/100000000|[3, 3, (1, 3)]|[3, 3, (1, 3)]|32|
|2|1473/2500|2971/5000|44214707/100000000|4496831/10000000|[3, 3, (1, 3)]|[3, 3, (1, 3)]|32|
|2|2971/5000|83637225000/140618144567|4496831/10000000|22528267/50000000|[3, 3, (1, 3)]|[3, 3, (1, 3)]|32|
|2|83637225000/140618144567|749/1250|22528267/50000000|8069307/20000000|[3, 3, (3, 4)]|[3, 3, (3, 4)]|26|
|2|749/1250|3021/5000|8069307/20000000|17832173/50000000|[3, 3, (3, 4)]|[3, 3, (3, 4)]|26|
|2|3021/5000|1523/2500|17832173/50000000|31302731/100000000|[3, 3, (3, 4)]|[3, 3, (3, 4)]|26|
|2|1523/2500|3071/5000|31302731/100000000|13612747/50000000|[3, 3, (3, 4)]|[3, 3, (3, 4)]|26|
|2|3071/5000|387/625|13612747/50000000|23432633/100000000|[3, 3, (3, 4)]|[3, 3, (3, 4)]|26|
|2|387/625|17986500000/29008021321|23432633/100000000|22814231/100000000|[3, 3, (3, 4)]|[3, 3, (3, 4)]|26|
|2|17986500000/29008021321|33275025000/53340451967|22814231/100000000|335193/1562500|[3, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|22|
|2|33275025000/53340451967|3121/5000|335193/1562500|10689277/50000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|16|
|2|3121/5000|1573/2500|10689277/50000000|20974613/100000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 0, (3, 4)]|16|
|2|1573/2500|3171/5000|20974613/100000000|2613117/12500000|[4, 0, (3, 4)]|[4, 0, (3, 4)]|16|
|2|3171/5000|799/1250|2613117/12500000|2614221/12500000|[4, 0, (3, 4)]|[4, 0, (3, 4)]|16|
|2|799/1250|61154100000/95651894567|2614221/12500000|20915147/100000000|[4, 0, (3, 4)]|[4, 0, (3, 4)]|16|
|2|61154100000/95651894567|3221/5000|20915147/100000000|4827487/25000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 2, (3, 4)]|12|
|2|3221/5000|1623/2500|4827487/25000000|3545933/20000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 2, (3, 4)]|12|
|2|1623/2500|3271/5000|3545933/20000000|8110807/50000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 2, (3, 4)]|12|
|2|3271/5000|32375700000/49185277021|8110807/50000000|3808131/25000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|12|
|2|32375700000/49185277021|412/625|3808131/25000000|15074201/100000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|2|412/625|3321/5000|15074201/100000000|713163/5000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|2|3321/5000|1673/2500|713163/5000000|13474739/100000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|2|1673/2500|3371/5000|13474739/100000000|6354319/50000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|2|3371/5000|849/1250|6354319/50000000|5982479/50000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|2|849/1250|3421/5000|5982479/50000000|11243697/100000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|2|3421/5000|1723/2500|11243697/100000000|10544857/100000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|2|1723/2500|3471/5000|10544857/100000000|9868437/100000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|2|3471/5000|437/625|9868437/100000000|9214437/100000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|2|437/625|3521/5000|9214437/100000000|4291429/50000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|2|3521/5000|45865575000/65074844567|4291429/50000000|8507009/100000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (2, 3)]|6|
|2|45865575000/65074844567|1773/2500|0|0|None|None|0|
|2|1773/2500|3571/5000|0|0|None|None|0|
|2|3571/5000|899/1250|0|0|None|None|0|
|2|899/1250|18/25|0|0|None|None|0|
|3|5817/10000|5867/10000|20647377/50000000|20985549/50000000|[3, 3, (1, 4)]|[3, 3, (1, 4)]|32|
|3|5867/10000|5917/10000|20985549/50000000|21329099/50000000|[3, 3, (1, 4)]|[3, 3, (1, 4)]|32|
|3|5917/10000|5967/10000|21329099/50000000|43356053/100000000|[3, 3, (1, 4)]|[3, 3, (1, 4)]|32|
|3|5967/10000|6017/10000|43356053/100000000|5508083/12500000|[3, 3, (1, 4)]|[3, 3, (1, 4)]|32|
|3|6017/10000|87684187500/145680644567|5508083/12500000|44092259/100000000|[3, 3, (1, 4)]|[3, 3, (1, 3)]|32|
|3|87684187500/145680644567|6067/10000|44092259/100000000|20052423/50000000|[3, 3, (3, 4)]|[3, 3, (3, 4)]|26|
|3|6067/10000|6117/10000|20052423/50000000|36240397/100000000|[3, 3, (3, 4)]|[3, 3, (3, 4)]|26|
|3|6117/10000|6167/10000|36240397/100000000|8142921/25000000|[3, 3, (3, 4)]|[3, 3, (3, 4)]|26|
|3|6167/10000|6217/10000|8142921/25000000|7274677/25000000|[3, 3, (3, 4)]|[3, 3, (3, 4)]|26|
|3|6217/10000|6267/10000|7274677/25000000|25821469/100000000|[3, 3, (3, 4)]|[3, 3, (3, 4)]|26|
|3|6267/10000|6317/10000|25821469/100000000|4547993/20000000|[3, 3, (3, 4)]|[3, 3, (3, 4)]|26|
|3|6317/10000|82737900000/130832675959|4547993/20000000|22327267/100000000|[3, 3, (3, 4)]|[3, 3, (3, 4)]|26|
|3|82737900000/130832675959|6367/10000|22327267/100000000|21080127/100000000|[3, 3, (3, 4)]|[4, 0, (3, 4)]|22|
|3|6367/10000|37321987500/58402951967|21080127/100000000|21076371/100000000|[4, 0, (3, 4)]|[4, 0, (3, 4)]|22|
|3|37321987500/58402951967|6417/10000|21076371/100000000|5273043/25000000|[4, 0, (3, 4)]|[4, 0, (3, 4)]|16|
|3|6417/10000|66550050000/103412369567|5273043/25000000|21115617/100000000|[4, 0, (3, 4)]|[4, 0, (3, 4)]|16|
|3|66550050000/103412369567|6467/10000|21115617/100000000|9997491/50000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 2, (3, 4)]|12|
|3|6467/10000|6517/10000|9997491/50000000|18285983/100000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 2, (3, 4)]|12|
|3|6517/10000|6567/10000|18285983/100000000|4163993/25000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 2, (3, 4)]|12|
|3|6567/10000|6617/10000|4163993/25000000|3776237/25000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 2, (3, 4)]|12|
|3|6617/10000|34399181250/51716527021|3776237/25000000|14201809/100000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|12|
|3|34399181250/51716527021|6667/10000|14201809/100000000|2789693/20000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|3|6667/10000|6717/10000|2789693/20000000|410857/3125000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|3|6717/10000|6767/10000|410857/3125000|12370069/100000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|3|6767/10000|6817/10000|12370069/100000000|29041/250000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|3|6817/10000|6867/10000|29041/250000|5443209/50000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|3|6867/10000|6917/10000|5443209/50000000|10180123/100000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|3|6917/10000|6967/10000|10180123/100000000|4748757/50000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|3|6967/10000|7017/10000|4748757/50000000|138103/1562500|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|3|7017/10000|7067/10000|138103/1562500|2050839/25000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|3|7067/10000|49912537500/70137344567|2050839/25000000|7599009/100000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (2, 3)]|6|
|3|49912537500/70137344567|7117/10000|0|0|None|None|0|
|3|7117/10000|7167/10000|0|0|None|None|0|
|3|7167/10000|18/25|0|0|None|None|0|
|4|368/625|2969/5000|8128401/20000000|20641387/50000000|[3, 3, (1, 4)]|[3, 3, (1, 4)]|32|
|4|2969/5000|1497/2500|20641387/50000000|8385711/20000000|[3, 3, (1, 4)]|[3, 3, (1, 4)]|32|
|4|1497/2500|3019/5000|8385711/20000000|10644837/25000000|[3, 3, (1, 4)]|[3, 3, (1, 4)]|32|
|4|3019/5000|91731150000/150743144567|10644837/25000000|8639829/20000000|[3, 3, (1, 4)]|[3, 3, (1, 3)]|32|
|4|91731150000/150743144567|761/1250|8639829/20000000|42995373/100000000|[3, 3, (3, 4)]|[3, 3, (3, 4)]|26|
|4|761/1250|3069/5000|42995373/100000000|39359807/100000000|[3, 3, (3, 4)]|[3, 3, (3, 4)]|26|
|4|3069/5000|1547/2500|39359807/100000000|35884811/100000000|[3, 3, (3, 4)]|[3, 3, (3, 4)]|26|
|4|1547/2500|3119/5000|35884811/100000000|16285193/50000000|[3, 3, (3, 4)]|[3, 3, (3, 4)]|26|
|4|3119/5000|393/625|16285193/50000000|2941653/10000000|[3, 3, (3, 4)]|[3, 3, (3, 4)]|26|
|4|393/625|3169/5000|2941653/10000000|5284649/20000000|[3, 3, (3, 4)]|[3, 3, (3, 4)]|26|
|4|3169/5000|1597/2500|5284649/20000000|2359053/10000000|[3, 3, (3, 4)]|[3, 3, (3, 4)]|26|
|4|1597/2500|46764900000/72816633317|2359053/10000000|10870531/50000000|[3, 3, (3, 4)]|[3, 3, (3, 4)]|26|
|4|46764900000/72816633317|3219/5000|10870531/50000000|2124303/10000000|[3, 3, (3, 4)]|[4, 0, (3, 4)]|22|
|4|3219/5000|71946000000/111172844567|2124303/10000000|10646907/50000000|[4, 0, (3, 4)]|[4, 0, (3, 4)]|22|
|4|71946000000/111172844567|811/1250|10646907/50000000|10334047/50000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 2, (3, 4)]|18|
|4|811/1250|41368950000/63465451967|10334047/50000000|19539153/100000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 2, (3, 4)]|18|
|4|41368950000/63465451967|3269/5000|19539153/100000000|150599/800000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 2, (3, 4)]|12|
|4|3269/5000|1647/2500|150599/800000|17068959/100000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 2, (3, 4)]|12|
|4|1647/2500|3319/5000|17068959/100000000|7700173/50000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 2, (3, 4)]|12|
|4|3319/5000|418/625|7700173/50000000|2763807/20000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 2, (3, 4)]|12|
|4|418/625|36422662500/54247777021|2763807/20000000|3292447/25000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|12|
|4|36422662500/54247777021|3369/5000|3292447/25000000|3196049/25000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|4|3369/5000|1697/2500|3196049/25000000|479803/4000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|4|1697/2500|3419/5000|479803/4000000|1123109/10000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|4|3419/5000|861/1250|1123109/10000000|5246121/50000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|4|861/1250|3469/5000|5246121/50000000|9778531/100000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|4|3469/5000|1747/2500|9778531/100000000|2272489/25000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|4|1747/2500|3519/5000|2272489/25000000|4213259/50000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|4|3519/5000|443/625|4213259/50000000|7788217/100000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|4|443/625|3569/5000|7788217/100000000|7175053/100000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|4|3569/5000|53959500000/75199844567|7175053/100000000|3365953/50000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (2, 3)]|6|
|4|53959500000/75199844567|1797/2500|0|0|None|None|0|
|4|1797/2500|18/25|0|0|None|None|0|
|5|2961/5000|1493/2500|19728321/50000000|40069573/100000000|[3, 3, (1, 4)]|[3, 3, (1, 4)]|32|
|5|1493/2500|93754631250/155805644567|40069573/100000000|40630321/100000000|[3, 3, (1, 4)]|[3, 3, (1, 3)]|32|
|5|93754631250/155805644567|3011/5000|40630321/100000000|20061157/50000000|[3, 3, (3, 4)]|[3, 3, (3, 4)]|26|
|5|3011/5000|759/1250|20061157/50000000|6959287/20000000|[3, 3, (3, 4)]|[3, 3, (3, 4)]|26|
|5|759/1250|3061/5000|6959287/20000000|14924823/50000000|[3, 3, (3, 4)]|[3, 3, (3, 4)]|26|
|5|3061/5000|1543/2500|14924823/50000000|12640973/50000000|[3, 3, (3, 4)]|[3, 3, (3, 4)]|26|
|5|1543/2500|3111/5000|12640973/50000000|2636667/12500000|[3, 3, (3, 4)]|[3, 3, (3, 4)]|26|
|5|3111/5000|197851500000/316192123943|2636667/12500000|1252003/6250000|[3, 3, (3, 4)]|[4, 0, (3, 4)]|26|
|5|197851500000/316192123943|392/625|1252003/6250000|5010557/25000000|[4, 0, (3, 4)]|[4, 0, (3, 4)]|22|
|5|392/625|3161/5000|5010557/25000000|20139261/100000000|[4, 0, (3, 4)]|[4, 0, (3, 4)]|22|
|5|3161/5000|43392431250/68527951967|20139261/100000000|10085247/50000000|[4, 0, (3, 4)]|[4, 0, (3, 4)]|22|
|5|43392431250/68527951967|74643975000/117584332067|10085247/50000000|10114151/50000000|[4, 0, (3, 4)]|[4, 0, (3, 4)]|16|
|5|74643975000/117584332067|1593/2500|10114151/50000000|4793757/25000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 2, (3, 4)]|12|
|5|1593/2500|3211/5000|4793757/25000000|17062979/100000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 2, (3, 4)]|12|
|5|3211/5000|809/1250|17062979/100000000|3015507/20000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 2, (3, 4)]|12|
|5|809/1250|3261/5000|3015507/20000000|13218697/100000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 2, (3, 4)]|12|
|5|3261/5000|1643/2500|13218697/100000000|44869/390625|[4, 2, (3, 4)]|[4, 2, (3, 4)]|12|
|5|1643/2500|37434403125/56779027021|44869/390625|10796733/100000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 2, (3, 4)]|12|
|5|37434403125/56779027021|3311/5000|10796733/100000000|9975239/100000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|5|3311/5000|417/625|9975239/100000000|9132509/100000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|5|417/625|3361/5000|9132509/100000000|2081741/25000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|5|3361/5000|1693/2500|2081741/25000000|1511721/20000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|5|1693/2500|3411/5000|1511721/20000000|853429/12500000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|5|3411/5000|859/1250|853429/12500000|3066723/50000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|5|859/1250|3461/5000|3066723/50000000|1095329/20000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|5|3461/5000|1743/2500|1095329/20000000|485703/10000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|5|1743/2500|55982981250/80262344567|485703/10000000|2410521/50000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (2, 3)]|6|
|5|55982981250/80262344567|3511/5000|0|0|None|None|0|
|5|3511/5000|442/625|0|0|None|None|0|
|5|442/625|3561/5000|0|0|None|None|0|
|5|3561/5000|1793/2500|0|0|None|None|0|
|5|1793/2500|18/25|0|0|None|None|0|
|6|2977/5000|1501/2500|39027049/100000000|39627469/100000000|[3, 3, (1, 4)]|[3, 3, (1, 4)]|32|
|6|1501/2500|95778112500/158336894567|39627469/100000000|40171861/100000000|[3, 3, (1, 4)]|[3, 3, (1, 3)]|32|
|6|95778112500/158336894567|3027/5000|40171861/100000000|39657691/100000000|[3, 3, (3, 4)]|[3, 3, (3, 4)]|26|
|6|3027/5000|763/1250|39657691/100000000|34690553/100000000|[3, 3, (3, 4)]|[3, 3, (3, 4)]|26|
|6|763/1250|3077/5000|34690553/100000000|30055637/100000000|[3, 3, (3, 4)]|[3, 3, (3, 4)]|26|
|6|3077/5000|1551/2500|30055637/100000000|25752941/100000000|[3, 3, (3, 4)]|[3, 3, (3, 4)]|26|
|6|1551/2500|3127/5000|25752941/100000000|10891233/50000000|[3, 3, (3, 4)]|[3, 3, (3, 4)]|26|
|6|3127/5000|104321700000/165496357309|10891233/50000000|5041237/25000000|[3, 3, (3, 4)]|[4, 0, (3, 4)]|26|
|6|104321700000/165496357309|394/625|5041237/25000000|630177/3125000|[4, 0, (3, 4)]|[4, 0, (3, 4)]|22|
|6|394/625|3177/5000|630177/3125000|20295291/100000000|[4, 0, (3, 4)]|[4, 0, (3, 4)]|22|
|6|3177/5000|77341950000/121464569567|20295291/100000000|20346213/100000000|[4, 0, (3, 4)]|[4, 0, (3, 4)]|22|
|6|77341950000/121464569567|45415912500/71059201967|20346213/100000000|19267031/100000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 2, (3, 4)]|18|
|6|45415912500/71059201967|1601/2500|19267031/100000000|18703117/100000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 2, (3, 4)]|12|
|6|1601/2500|3227/5000|18703117/100000000|828469/5000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 2, (3, 4)]|12|
|6|3227/5000|813/1250|828469/5000000|2913463/20000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 2, (3, 4)]|12|
|6|813/1250|3277/5000|2913463/20000000|12696923/100000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 2, (3, 4)]|12|
|6|3277/5000|1651/2500|12696923/100000000|10958203/100000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 2, (3, 4)]|12|
|6|1651/2500|38446143750/58044652021|10958203/100000000|2578573/25000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 2, (3, 4)]|12|
|6|38446143750/58044652021|3327/5000|2578573/25000000|9554187/100000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|6|3327/5000|419/625|9554187/100000000|8723617/100000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|6|419/625|3377/5000|8723617/100000000|793081/10000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|6|3377/5000|1701/2500|793081/10000000|1793941/25000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|6|1701/2500|3427/5000|1793941/25000000|6458481/100000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|6|3427/5000|863/1250|6458481/100000000|2889479/50000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|6|863/1250|3477/5000|2889479/50000000|2568599/50000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|6|3477/5000|1751/2500|2568599/50000000|4533199/100000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|6|1751/2500|58006462500/82793594567|4533199/100000000|2254017/50000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (2, 3)]|6|
|6|58006462500/82793594567|3527/5000|0|0|None|None|0|
|6|3527/5000|444/625|0|0|None|None|0|
|6|444/625|3577/5000|0|0|None|None|0|
|6|3577/5000|18/25|0|0|None|None|0|
|7|2993/5000|1509/2500|60281/156250|19583849/50000000|[3, 3, (1, 4)]|[3, 3, (1, 4)]|32|
|7|1509/2500|97801593750/160868144567|19583849/50000000|19842041/50000000|[3, 3, (1, 4)]|[3, 3, (1, 3)]|32|
|7|97801593750/160868144567|3043/5000|19842041/50000000|610367/1562500|[3, 3, (3, 4)]|[3, 3, (3, 4)]|26|
|7|3043/5000|767/1250|610367/1562500|3437479/10000000|[3, 3, (3, 4)]|[3, 3, (3, 4)]|26|
|7|767/1250|3093/5000|3437479/10000000|119943/400000|[3, 3, (3, 4)]|[3, 3, (3, 4)]|26|
|7|3093/5000|1559/2500|119943/400000|1618523/6250000|[3, 3, (3, 4)]|[3, 3, (3, 4)]|26|
|7|1559/2500|3143/5000|1618523/6250000|22106643/100000000|[3, 3, (3, 4)]|[3, 3, (3, 4)]|26|
|7|3143/5000|396/625|22106643/100000000|162553/800000|[3, 3, (3, 4)]|[3, 0, (3, 4)]|26|
|7|396/625|219435300000/345793305293|162553/800000|20321233/100000000|[3, 0, (3, 4)]|[4, 0, (3, 4)]|26|
|7|219435300000/345793305293|80039925000/125344807067|20321233/100000000|20457309/100000000|[4, 0, (3, 4)]|[4, 0, (3, 4)]|22|
|7|80039925000/125344807067|3193/5000|20457309/100000000|20437501/100000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 2, (3, 4)]|18|
|7|3193/5000|1609/2500|20437501/100000000|18150433/100000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 2, (3, 4)]|18|
|7|1609/2500|47439393750/73590451967|18150433/100000000|1769169/10000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 2, (3, 4)]|18|
|7|47439393750/73590451967|3243/5000|1769169/10000000|3200109/20000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 2, (3, 4)]|12|
|7|3243/5000|817/1250|3200109/20000000|13987837/100000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 2, (3, 4)]|12|
|7|817/1250|3293/5000|13987837/100000000|3028077/25000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 2, (3, 4)]|12|
|7|3293/5000|1659/2500|3028077/25000000|10373959/100000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 2, (3, 4)]|12|
|7|1659/2500|39457884375/59310277021|10373959/100000000|392839/4000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 2, (3, 4)]|12|
|7|39457884375/59310277021|3343/5000|392839/4000000|1822117/20000000|[4, 2, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|7|3343/5000|421/625|1822117/20000000|64791/781250|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|7|421/625|3393/5000|64791/781250|7514317/100000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|7|3393/5000|1709/2500|7514317/100000000|211681/3125000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
|7|1709/2500|3443/5000|211681/3125000|6071673/100000000|[4, 3, (3, 4)]|[4, 3, (3, 4)]|6|
